

| [5월 시험] 2026 FRM Part 2 온라인x오프라인 통합과정 | ||||
| 온라인 강의는 교육과정 구매 즉시 수강이 가능합니다 | ||||
| 온라인 수강: 4개 과목 | ||||
| 일정 | 과목 | |||
| 구매 시점 - 2026.02.20 |
Market Risk Management Credit Risk Management Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management Operational Risk and Resiliency |
|||
| 오프라인 수강: 1개 과목 | ||||
| 일정 | 과목 | |||
| 2026.02.24 (화) | Risk Management and Investment Managements 1 | |||
| 2026.02.26 (목) | Risk Management and Investment Managements 2 | |||
| 2026.03.03 (화) | Risk Management and Investment Managements 3 | |||
| 2026.03.05 (목) | Risk Management and Investment Managements 4 | |||
| 2026.03.10 (화) | Risk Management and Investment Managements 5 | |||
| 2026.03.12 (목) | Risk Management and Investment Managements 6 | |||
| 2026.03.17 (화) | Risk Management and Investment Managements 7 | |||
| 2026.03.19 (목) | Risk Management and Investment Managements 8 | |||
| 2026.03.24 (화) | Risk Management and Investment Managements 9 | |||
| 온라인 수강: 1개 과목 | ||||
| 일정 | 과목 | |||
| 2026.04.01 - 2026.04.15 |
Current Issues in Financial Markets | |||
| 과목 | 교육시간 | 교재 | 교수 | |
| Market Risk Management | 23 | 2025년판 | 신우석 | |
| Credit Risk Management | 48 | 2025년판 | 김종곤 | |
| Operational Risk and Resiliency | 36 | 2026년판 | 안태욱 | |
| Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management | 48 | 2025년판 | 김현용 | |
| Risk Management and Investment Managements |
21+ | 2026년판 | 김종곤 | |
| Current Issues in Financial Markets | 12 | 2026년판 | 이석형 | |
| 2026 CBT 실전 모의고사 | 4 | n/a | n/a | |
| * 2026 Schweser Notes는 1월 중 입고 예상 | ||||
| * 2026년 교재를 검토하여 변경내용은 온라인 보강 강의 제공: 3월 중 예상 | ||||