[5월 시험 ] 2025 FRM Part 1 | ||
아래 3개 과목은 2024년 교재로 온라인강의로 학습합니다. Foundation of Risk Mgt., Quantitative Analysis, Financial Market and Products 2025년 교재가 출시되면 커리큘럼에 따라 과목별 보강이 진행됩니다. |
||
일자 | 과목 | 담당 교수 |
2025.02.03 (월) | Valuation and Risk Models 1 | 김종곤 |
2025.02.05 (수) | Valuation and Risk Models 2 | 김종곤 |
2025.02.10 (월) | Valuation and Risk Models 3 | 김종곤 |
2025.02.12 (수) | Valuation and Risk Models 4 | 김종곤 |
2025.02.17 (월) | Valuation and Risk Models 5 | 김종곤 |
2025.02.19 (수) | Valuation and Risk Models 6 | 김종곤 |
2025.02.24 (월) | Valuation and Risk Models 7 | 김종곤 |
2025.02.26 (수) | Valuation and Risk Models 8 | 김종곤 |
2025.03.03 (월) | Valuation and Risk Models 9 | 김종곤 |
2025.03.05 (수) | Valuation and Risk Models 10 | 김종곤 |
2025.03.10 (월) | Valuation and Risk Models 11 | 김종곤 |
2025.03.12 (수) | Valuation and Risk Models 12 | 김종곤 |
2025.03.17 (월) | Valuation and Risk Models 13 | 김종곤 |
Book | 과목 | 교육시간 |
2024 Book 1 | Foundation of Risk Management | 24 |
2024 Book 2 | Quantitative Analysis | 30 |
2024 Book 3 | Financial Market and Products | 33 |
2025 Book 4 | Valuation and Risk Models | 39 |
모의고사 | 4 | |
총 교육시간 | 130+ | |
# 2025 Schweser Notes : 1월 중하순 입고 예정 |