[5월 시험] 2026 FRM Part 1 온라인x오프라인 통합과정 | ||||
온라인 강의는 교육과정 구매 즉시 수강이 가능합니다 | ||||
온라인 수강: 3개 과목 | ||||
일정 | 과목 | |||
2025.09.10 - 2025.10.30 |
Foundation of Risk Management | |||
2025.10.01 - 2025.11.30 |
Quantitative Analysis | |||
2025.12.01 - 2026.01.31 |
Financial Market and Products | |||
오프라인 수강: 1개 과목 | ||||
일정 | 과목 | |||
2026.02.04 (수) | Valuation and Risk Models 1 | |||
2026.02.09 (월) | Valuation and Risk Models 2 | |||
2026.02.11 (수) | Valuation and Risk Models 3 | |||
2026.02.23 (월) | Valuation and Risk Models 4 | |||
2026.02.25 (수) | Valuation and Risk Models 5 | |||
2026.03.04 (수) | Valuation and Risk Models 6 | |||
2026.03.09 (월) | Valuation and Risk Models 7 | |||
2026.03.11 (수) | Valuation and Risk Models 8 | |||
2026.03.16 (월) | Valuation and Risk Models 9 | |||
2026.03.18 (수) | Valuation and Risk Models 10 | |||
2026.03.23 (월) | Valuation and Risk Models 11 | |||
2026.03.25 (수) | Valuation and Risk Models 12 | |||
2026.03.30 (월) | Valuation and Risk Models 13 | |||
과목 | 교육시간 | 교재 | 교수 | |
Foundation of Risk Management | 24 | 2025년판 | 김종곤 | |
Quantitative Analysis | 30 | 2025년판 | 유극렬 | |
Financial Market and Products | 34 | 2025년판 | 박정준 | |
Valuation and Risk Models | 39+ | 2026년판 | 김종곤 | |
2026 CBT 실전 모의고사 | 4 | n/a | n/a | |
* 2026 Schweser Notes는 1월 중 입고 예상 | ||||
* 2026년 교재를 검토하여 변경내용은 온라인 보강 강의 제공: 3월 중 예상 |