메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단메뉴 바로가기
닫기

로그인

배송조회장바구니
내 강의실 바로가기
homeFDP

서브타이틀요청

[11월 시험] 2025 FDP 금융데이터분석전문가
[11월 시험] 2025 FDP 금융데이터분석전문가
구분 FDP 업데이트 완료
강의교시 68교시 수강기간 120일
수강가능횟수/시간  PC+모바일 (4회) 강사 손경환
수강료
일반수강생  vod+스마트폰 900,000원 810,000원     
대학(원)생  vod+스마트폰 900,000원 630,000원     
KOSFI 재수강생  vod+스마트폰 900,000원 450,000원     
기타강의수강생  vod+스마트폰 900,000원 720,000원     
요약설명 * 수강 기간은 2025년 11월 시험일까지 입니다.

* 할인 혜택
- 대학(원)생: 인증 시 할인 적용
- 기타수강생: KOSFI에서 CFA, FRM, CAIA를 수강했다면 적용
- 재수강생: FDP를 수강했다면 적용
수강신청하기
교육과정안내
강사소개
  • 손경환
    • 약력

      현. 크립토가이드 대표
      현. KAIST 인공지능대학원 박사 과정

      전. 금융감독원 신용감독국
      전. 신한금융투자 리서치센터 기업분석부

      서울대학교 금융공학 석사
      KAIST 수학과 졸업

       
    • 강의과목

      FDP 
강의교재
안내사항
  • * 수강 기간은 2025년 11월 시험일까지 입니다.

    * 할인 혜택
    - 대학(원)생: 인증 시 할인 적용
    - 기타수강생: KOSFI에서 CFA, FRM, CAIA를 수강했다면 적용
    - 재수강생: FDP를 수강했다면 적용
강의목록
[11월 시험] 2025 FDP 금융데이터분석전문가
교시 강의내용 강사 강의시간
2025 FDP(Financial Data Professional)
1교시 Financial Data Professional [1] FDP 소개 손경환 45분
2교시 Financial Data Professional [2] Hand book 손경환 52분
3교시 Financial Data Professional [3] Study guide 손경환 38분
4교시 Financial Data Professional [4] 기초 수학 손경환 42분
5교시 Financial Data Professional [5] 벡터 및 행렬 손경환 48분
6교시 Financial Data Professional [6] 확률 및 통계 손경환 45분
7교시 Financial Data Professional [7] p14~33 손경환 57분
8교시 Financial Data Professional [8] p34~44 손경환 34분
9교시 Financial Data Professional [9] p45~59 손경환 56분
10교시 Financial Data Professional [10] 이다래 45분
11교시 Financial Data Professional [11] 이다래 51분
12교시 Financial Data Professional [12] 이다래 41분
13교시 Financial Data Professional [13] 이다래 53분
14교시 Financial Data Professional [14] 이다래 55분
15교시 Financial Data Professional [15] 이다래 47분
16교시 Financial Data Professional [16] 이다래 21분
17교시 Financial Data Professional [17] p60~67 손경환 58분
18교시 Financial Data Professional [18] p67~72 손경환 37분
19교시 Financial Data Professional [19] p73~85 손경환 54분
20교시 Financial Data Professional [20] p85~91 손경환 27분
21교시 Financial Data Professional [21] p92~97 손경환 42분
22교시 Financial Data Professional [22] p98~107 손경환 59분
23교시 Financial Data Professional [23] p449~456 이다래 49분
24교시 Financial Data Professional [24] p457~461 이다래 42분
25교시 Financial Data Professional [25] p462~472 이다래 57분
26교시 Financial Data Professional [26] p473~485 이다래 49분
27교시 Financial Data Professional [27] p485~498 이다래 52분
28교시 Financial Data Professional [28] p499~517 이다래 41분
29교시 Financial Data Professional [29] p518~528 이다래 45분
30교시 Financial Data Professional [30] p530~531 이다래 54분
31교시 Financial Data Professional [31] p531~538 이다래 57분
32교시 Financial Data Professional [32] p108~118 손경환 45분
33교시 Financial Data Professional [33] p119~140 손경환 56분
34교시 Financial Data Professional [34] p140~150 손경환 38분
35교시 Financial Data Professional [35] p150~152 손경환 12분
36교시 Financial Data Professional [36] p153~159 손경환 38분
37교시 Financial Data Professional [37] p160~164 손경환 36분
38교시 Financial Data Professional [38] p164~167 손경환 39분
39교시 Financial Data Professional [39] p539~546 이다래 28분
40교시 Financial Data Professional [40] p547~556 이다래 52분
41교시 Financial Data Professional [41] p557~566 이다래 61분
42교시 Financial Data Professional [42] p567~570 이다래 41분
43교시 Financial Data Professional [43] p167~178 손경환 47분
44교시 Financial Data Professional [44] p179~184 손경환 47분
45교시 Financial Data Professional [45] p184~192 손경환 37분
46교시 Financial Data Professional [46] p192~200 손경환 46분
47교시 Financial Data Professional [47] p201~204 손경환 33분
48교시 Financial Data Professional [48] p205~210 손경환 47분
49교시 Financial Data Professional [49] p571~572 이다래 45분
50교시 Financial Data Professional [50] p573~589 이다래 51분
51교시 Financial Data Professional [51] p591~594 이다래 48분
52교시 Financial Data Professional [52] p595~598 이다래 45분
53교시 Financial Data Professional [53] Review Topic 6.18~6.2 이다래 53분
54교시 Financial Data Professional [54] Review Topic 6.3, S49~57, p67~79 이다래 49분
55교시 Financial Data Professional [55] p211~218 손경환 51분
56교시 Financial Data Professional [56] p219~228 손경환 40분
57교시 Financial Data Professional [57] p228~233 손경환 41분
58교시 Financial Data Professional [58] p234~240 손경환 48분
59교시 Financial Data Professional [59] p241~250 손경환 51분
60교시 Financial Data Professional [60] p251~260 손경환 35분
61교시 Financial Data Professional [61] p260~263 손경환 42분
62교시 Financial Data Professional [62] p267~271 손경환 42분
63교시 Financial Data Professional [63] p272~277 손경환 40분
64교시 Financial Data Professional [64] Review Topic 8.1~8.2 이다래 39분
65교시 Financial Data Professional [65] Review Topic 8.3~8.4 이다래 51분
66교시 Financial Data Professional [66] Review Topic 9.1~9.3 이다래 51분
67교시 Financial Data Professional [67] Review Topic 9.4~9.5 이다래 49분
68교시 Financial Data Professional [68] p278~282 손경환 48분
69교시 Financial Data Professional [69] p283~287 손경환 37분
70교시 Financial Data Professional [70] p288~292 손경환 47분
71교시 Financial Data Professional [71] p293~300 손경환 54분
72교시 Financial Data Professional [72] p300~306 손경환 34분
73교시 Financial Data Professional [73] p306~314 손경환 34분
74교시 Financial Data Professional [74] p363~368 손경환 50분
75교시 Financial Data Professional [75] p369~378 손경환 41분
76교시 Financial Data Professional [76] p378~392 손경환 47분
77교시 Financial Data Professional [77] p392~402 손경환 44분
78교시 Financial Data Professional [78] p402~409 손경환 48분
79교시 Financial Data Professional [79] p409~416 손경환 33분
80교시 Financial Data Professional [80] p417~427 손경환 45분
81교시 Financial Data Professional [81] p428~433 손경환 43분
82교시 Financial Data Professional [82] p434~438 손경환 32분
83교시 Financial Data Professional [83] p438 손경환 58분
84교시 Financial Data Professional [84] practice 1~20 손경환 40분
85교시 Financial Data Professional [85] practice 21~43 손경환 42분
86교시 Financial Data Professional [86] practice 44~58 손경환 39분
87교시 Financial Data Professional [87] practice 59~66, 80~85 손경환 39분
88교시 Financial Data Professional [88] 주관식 1~4 손경환 54분
89교시 Financial Data Professional [89] 주관식 sample 1~22 손경환 46분
90교시 Financial Data Professional [90] 주관식 sample 22~45 손경환 36분
91교시 Financial Data Professional [91] 주관식 sample 46~48, 58~68 손경환 38분
수강신청하기
목록