CFA®시험에 응시하기 위해서는 대학을 졸업하였거나 (Final year에 등록한 재학생 포함) 대학 졸업에 준하는 경력이 인정되면 됩니다. AICPA시험에서 요구하는 것처럼 특정과목의 최소 이수학점이나 전공에 대한 제한은 없습니다. CFA®시험에 응시하기 위해서는 다음의 절차를 밟아야 합니다.
시험접수는 인터넷으로 신용카드 결제가 가능합니다. CFA® Institute Site(www.cfainstitute.org)에서 On-Line으로 등록 및 결제하면 됩니다.
응시비용에는 등록비용(Program enrollment fee)과 응시전형료(Exam Registration fee)로 구분됩니다. 등록비용은 CFA®시험에 처음 등록하는 사람에 해당하는 것으로서 한 번 납부하면 CFA®시험에 합격할 때까지 다시 낼 필요가 없습니다. 응시전형료는 1ㆍ2ㆍ3차 시험에 응시할 때마다 납부하여야 하며, 응시비용은 원서 제출시기에 따라 차이가 있습니다. 일찍 원서를 제출할 수록 저렴합니다.
[ 2023 CFA Fee Schedule ]Level 1 | Fee | February | May | August | November |
---|---|---|---|---|---|
Registeration Opens | n/a | 2022.5.10 | 2022.8.9 | 2022.11.14 | 2023.1.31 |
Scheduling Window Opens | n/a | 2022.5.10 | 2022.8.9 | 2022.11.14 | 2023.1.31 |
Early Registration Deadline | USD 900 | 2022.8.9 | 2022.11.9 | 2023.2.1 | 2023.5.10 |
Registration Closes | USD 1,200 | 2022.11.8 | 2023.1.31 | 2023.5.9 | 2023.8.8 |
Scheduling Deadline | n/a | 2022.11.16 | 2023.2.15 | 2023.5.24 | 2023.8.16 |
Rescheduling Deadline | USD 250 | 2023.1.13 | 2023.4.14 | 2023.7.21 | 2023.10.13 |
Exam Window | n/a | 2023.2.14-20 | 2023.5.16-22 | 2023.8.22-28 | 2023.11.11-17 |
* Enrollment Fee : USD 350, First-time Only
Level 2 | Fee | February | May | August | November |
---|---|---|---|---|---|
Registeration Opens | n/a | n/a | 2022.8.9 | 2022.11.14 | 2023.1.31 |
Scheduling Window Opens | n/a | n/a | 2022.8.9 | 2022.11.14 | 2023.1.31 |
Early Registration Deadline | USD 900 | n/a | 2022.11.9 | 2023.2.1 | 2023.5.10 |
Registration Closes | USD 1,200 | n/a | 2023.1.31 | 2023.5.9 | 2023.8.8 |
Scheduling Deadline | n/a | n/a | 2023.2.15 | 2023.5.24 | 2023.8.16 |
Rescheduling Deadline | USD 250 | n/a | 2023.4.21 | 2023.7.28 | 2023.10.20 |
Exam Window | n/a | n/a | 2023.5.23-27 | 2023.8.29-9.2 | 2023.11.18-22 |
Level 3 | Fee | February | May | August | November |
---|---|---|---|---|---|
Registeration Opens | n/a | 2022.5.10 | n/a | 2022.11.14 | n/a |
Scheduling Window Opens | n/a | 2022.5.10 | n/a | 2022.11.14 | n/a |
Early Registration Deadline | USD 900 | 2022.8.9 | n/a | 2023.2.1 | n/a |
Registration Closes | USD 1,200 | 2022.11.8 | n/a | 2023.5.9 | n/a |
Scheduling Deadline | n/a | 2022.11.16 | n/a | 2023.5.24 | n/a |
Rescheduling Deadline | USD 250 | 2023.1.20 | n/a | 2023.7.28 | n/a |
Exam Window | n/a | 2023.2.21-23 | n/a | 2023.8.29-9.5 | n/a |
현재 한국의 시험장소는 총 7곳입니다.
1. 서울시 송파구 송파대로 167 문정역 테라타워 A동, SRTC
2. 서울시 송파구 송파대로 167 문정역 테라타워 B동, SRTC
3. 서울시 송파구 올림픽로 30길 5 정윤빌딩, SITC
4. 서울시 중구 퇴계로 324, 6층 프로메트릭 국제공인 자격시험 센터
5. 서울시 강남구 테헤란로 223, 메이플넥스 강남시험센터 LAB 1
6. 서울시 강남구 테헤란로 223, 메이플넥스 강남시험센터 LAB 2
7. 서울시 강남구 테헤란로 223, 메이플넥스 강남시험센터 LAB 3
시험장소는 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다.
현재 허용되는 기종은 Texas Instrument사의 BAⅡ Plus, Professional과 HP사의 12C, Premium 두 기종뿐입니다. 이 중에서 BA II Plus가 성능도 훨씬 뛰어나고 가격도 HP기종의 절반 정도 밖에 되지 않습니다. BA II Plus를 강력히 추천합니다. 계산기는 홈페이지 상단 메뉴 KOSFI BOOKS 에서 구매할 수 있습니다.
만기일이 지나지 않은 여권을 지참해야 합니다. 여권의 이름과 시험접수자의 이름이 일치해야 합니다. 여권이 없다면 시험장에 입장할 수 있습니다.